Carnaval 2019: resultado do sorteio para o feriado nas Colônias da APP
Confira a relação e aproveite os dias de lazer!

| TITULARES | ||||
| ITAPOÁ SORTEADOS(AS). | ||||
| Nº | Nome | Cidade | Colônia | Apto |
| 1 | AREDIL APARECIDA DOS SANTOS | FOZ DO IGUAÇU | ITAPOÁ | 14 |
| 2 | CLAUDIA R. AMORIM PEREIRA STEFANE | CIANORTE | ITAPOÁ | 23 |
| 3 | CLOTILDE CORREA GOMES | CURITIBA SUL | ITAPOÁ | 1 |
| 4 | DARCI DUARTE DOS SANTOS | UMUARAMA | ITAPOÁ | 26 |
| 5 | DIOGO HENRIQUE DE LARA | METRO SUL | ITAPOÁ | 5 |
| 6 | EWALDO MAIA | PARANAGUÁ | ITAPOÁ | 18 |
| 7 | GEOVANA SILVESTRI | CASCAVEL | ITAPOÁ | 10 |
| 8 | INDIANARA ZANDONÁ BOSCARI | PATO BRANCO | ITAPOÁ | 16 |
| 9 | INES SOMARIVA | CTBA NORTE | ITAPOÁ | 13 |
| 10 | ISABEL CRISTINA MALFATO MOHR | TOLEDO | ITAPOÁ | 25 |
| 11 | JONAS VIEIRA DA COSTA | LONDRINA | ITAPOÁ | 28 |
| 12 | KARINE TEIXEIRA LISBOA ROCHA | METRO SUL | ITAPOÁ | 6 |
| 13 | LARISSE CRISTINE STOCO | METRO SUL | ITAPOÁ | 30 |
| 14 | LUCILEA PINHEIRO DOS SANTOS | METRO NORTE | ITAPOÁ | 4 |
| 15 | LUCILIA VERNASCHI | MARINGÁ | ITAPOÁ | 15 |
| 16 | MARIA DOS ANJOS PEREIRA DOS SANTOS LOPES | CURITIBA SUL | ITAPOÁ | 27 |
| 17 | MARLI ALVES | CURITIBA SUL | ITAPOÁ | 19 |
| 18 | MONICA VIRGINIA MISSAU | CASCAVEL | ITAPOÁ | 21 |
| 19 | NARDELI APARECIDO DE CAMPOS | GUARAPUAVA | ITAPOÁ | 17 |
| 20 | ROSANGELA GOMES DA SILVA FERREIRA | CURITIBA SUL | ITAPOÁ | 29 |
| 21 | SANDRA MARIA YOUNG BLOOD | CURITIBA SUL | ITAPOÁ | 3 |
| 22 | SILVANA BORTS HANYSZ | CURITIBA SUL | ITAPOÁ | 24 |
| 23 | SILVIA LETICIA FRANQUI PRECYBILOVICZ | CURITIBA NORTE | ITAPOÁ | 7 |
| 24 | SIRENE ROCHA DOS PASSOS SPADER | PATO BRANCO | ITAPOÁ | 12 |
| 25 | SIRLEI DA SILVA LUZ ROCHA | PATO BRANCO | ITAPOÁ | 22 |
| 26 | TANIA MARCIA DE SOUZA | CIANORTE | ITAPOÁ | 8 |
| 27 | TAVANIA SUZER DA SILVA BECKER | CASCAVEL | ITAPOÁ | 20 |
| 28 | VANESSA MARTA FERREIRA FERNANDES | APUCARANA | ITAPOÁ | 2 |
| GUARATUBA SORTEADOS(AS) | ||||
| Nº | Nome | Cidade | Colônia | Apto |
| 1 | ANESIO JOSE DUARTE FILHO | JACAREZINHO | Guaratuba | 12 |
| 2 | AURÉLIA DOS SANTOS GONÇALVES LÚCIO | LONDRINA | Guaratuba | 13 |
| 3 | CRISTIANE DE OLIVEIRA LASS | CURITIBA SUL | Guaratuba | 10 |
| 4 | DANIELE URIAS | CURITIBA NORTE | Guaratuba | 14 |
| 5 | ELISABETE MOGALSKI | GUARAPUAVA | Guaratuba | 2 |
| 6 | ELISANE FANK DE PAIVA | CURITIBA NORTE | Guaratuba | 22 |
| 7 | FRANKE JOSE CANTON | CURITIBA SUL | Guaratuba | 19 |
| 8 | GILBERTO HARDER | CURITIBA SUL | Guaratuba | 15 |
| 9 | GIOVANA LUIZA NAPOLIS LIMA | METROPOLITANA SUL | Guaratuba | 6 |
| 10 | KALYNCA TEIXEIRA LISBOA | METRO SUL | Guaratuba | 18 |
| 11 | LEIA MARIA MARCUSSO FREIRE | CAMBARA | Guaratuba | 21 |
| 12 | LUCI ALVES NASCIMENTO | PARANAGUÁ | Guaratuba | 20 |
| 13 | LUIZ EDUARDO RODRIGUES | PONTA GROSSA | Guaratuba | 16 |
| 14 | MARIA DA PENHA DE ALMEIDA | APUCARANA | Guaratuba | 5 |
| 15 | MARIA ROSA PARDO | LONDRINA | Guaratuba | 11 |
| 16 | ROSANGELA DE FATIMA ANDRADE | IRATI | Guaratuba | 1 |
| 17 | SANDRA CRISTINA DINIZ CRIZOSTIMO | APUCARANA | Guaratuba | 4 |
| 18 | SANDRA ELENICE CAMILO | GUARAPUAVA | Guaratuba | 8 |
| 19 | SANDRA MARA ARIENT | TOLEDO | Guaratuba | 7 |
| 20 | SEVERA SEVERO BAPTISTA DORABIALLO | CURITIBA | Guaratuba | 17 |
| 21 | TACIANA MUNHOZ VIDAL MIRANDA | METRO SUL | Guaratuba | 3 |
| 22 | VANILDA CORREA DO CARMO | LONDRINA | Guaratuba | 9 |
| SUPLENTES | ||||
| ITAPOÁ SUPLENTES(AS) | ||||
| Nº | Nome | Cidade | Colônia | Apto |
| 1 | ROSANA ALEXANDRE DE ALMEIDA CARPINE | METRO SUL | Itapoa | 1 |
| 2 | SIDINEIVA GONCALVES DE LIMA | LONDRINA | Itapoa | 2 |
| 3 | NORMA SUELI FERNANDES | CURITIBA NORTE | Itapoa | 3 |
| 4 | JULIANA DE FATIMA AKEMI UMADA DA FONSECA | CURITIBA SUL | Itapoa | 4 |
| 5 | LUCIA REGINA SALVALAGGIO | CURITIBA NORTE | Itapoa | 5 |
| 6 | OTAVIO SCHIMIEGUEL | METRO NORTE | Itapoa | 6 |
| 7 | MARIA APARECIDA SIMOES | JACAREZINHO | Itapoa | 7 |
| 8 | ANA CLAUDIA MARTINS RIBAS | GUARAPUAVA | Itapoa | 8 |
| 9 | JOSE CARLOS ESTEVAM | CURITIBA | Itapoa | 9 |
| 10 | RENATO LYZNIK | METRO SUL | Itapoa | 10 |
| 11 | JOCELEI TEREZINHA OLEGINI NORA | PATO BRANCO | Itapoa | 11 |
| 12 | JOSIANE CRISTINA PRESTES BORGES | GUARAPUAVA | Itapoa | 12 |
| 13 | ZELI MARIA KRAUSE | GUARAPUAVA | Itapoa | 13 |
| 14 | GISLAINNE BORGES TSCHOEPKE BASSI | TOLEDO | Itapoa | 14 |
| 15 | LOURDES APARECIDA CARTONI | MARINGÁ | Itapoa | 15 |
| 16 | IVANETI APARECIDA GIROTO MORENO | CURITIBA SUL | Itapoa | 16 |
| 17 | MARIA YARA DE CASTRO KINNER | BELTRÃO | Itapoa | 17 |
| 18 | EDER PEREIRA DA SILVA | PONTA GROSSA | Itapoa | 18 |
| 19 | MARCIO ANDRE RIBEIRO | LONDRINA | Itapoa | 19 |
| 20 | BEATRIZ DE CASSIA PROENCA BITTENCOURT | CURITIBA NORTE | Itapoa | 20 |
| 21 | CRISTIANE SANTOS FELIPE | FRANCISCO BELTRÃO | Itapoa | 21 |
| 22 | MARIA DE FATIMA SOARES CAVASIN | CIANORTE | Itapoa | 22 |
| 23 | INES SANTA STURARO | CASCAVEL | Itapoa | 23 |
| 24 | PRUDENTE LUIZ COSTA | METRO NORTE | Itapoa | 24 |
| 25 | ALINE D AGOSTIN | METRO NORTE | Itapoa | 25 |
| 26 | CELIA MARIA FERREIRA DE SOUZA | CURITIBA SUL | Itapoa | 26 |
| 27 | MARIA CRISTINA SUTTER P KIRCHNER | CURITIBA SUL | Itapoa | 27 |
| 28 | ADALBERTO APARECIDO MARQUES | JACAREZINHO | Itapoa | 28 |
| 29 | OLINDA LOZANO LEONEL | CORN PROCÓPIO | Itapoa | 29 |
| 30 | JACIRA APARECIDA DE LIMA DALPONTE | METRO SUL | Itapoa | 30 |
| 31 | MARCIA ANDREA CARRARO MENEGUSSO | PATO BRANCO | Itapoa | 31 |
| 32 | MARINA LOPES DA SILVA SANTIAGO | PARANAVAÍ | Itapoa | 32 |
| 33 | LEILA ROSARIA DE FELIX PEREIRA | METRO NORTE | Itapoa | 33 |
| 34 | JORGE GALARCE | METRO NORTE | Itapoa | 34 |
| 35 | SILVANIA TERESINHA LORENZI | FCO BELTRÃO | Itapoa | 35 |
| 36 | ELIZIANE DAMIANI | LARANJEIRAS DO SUL | Itapoa | 36 |
| 37 | ANELISE DE OLIVEIRA DE ALMEIDA | CURITIBA SUL | Itapoa | 37 |
| 38 | JACIRA KATCHANOVSKI DE ANDRADE | IVAIPORÃ | Itapoa | 38 |
| 39 | JOARES JOAQUIM DE SOUZA | METRO NORTE | Itapoa | 39 |
| 40 | MARIA ANGELA CEGATTE | CAMBARA | Itapoa | 40 |
| 41 | SONIA MARIA RIBEIRO | LONDRINA | Itapoa | 41 |
| 42 | JANE EYRE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | CURITIBA SUL | Itapoa | 42 |
| 43 | SUELI DA SILVA FACHINA | CIANORTE | Itapoa | 43 |
| 44 | SANDRA REGINA DE SOUZA | PARANAVAÍ | Itapoa | 44 |
| 45 | ENI TEREZINHA RIBAS ANDRADE | CURITIBA SUL | Itapoa | 45 |
| 46 | ITALINDAMIR SCHWARZ SEROTIUK LYRIO | CURITIBA SUL | Itapoa | 46 |
| 47 | VIVIANE MARIA COGUTE MUNIZ | METRO SUL | Itapoa | 47 |
| 48 | LIDIA MARIA FERREIRA | CURITIBA NORTE | Itapoa | 48 |
| 49 | MARIA SALETE ANDRADE | CURITIBA SUL | Itapoa | 49 |
| 50 | LIDIA MARIA DA SILVA | ARAPONGAS | Itapoa | 50 |
| 51 | SILVIA INES ZANIN DE JESUS | IRATI | Itapoa | |
| GUARATUBA SUPLENTES(AS) | ||||
| Nº | Nome | Cidade | Colônia | Apto |
| 1 | LUCI MARIA SOLEK MONTEIRO | PONTA GROSSA | Guaratuba | 1 |
| 2 | ZENAIDE GARCIA VITORIA DIAS | MARINGÁ | Guaratuba | 2 |
| 3 | VERA REGINA PANICHI | CURITIBA SUL | Guaratuba | 3 |
| 4 | JAQUELINE EVELIN APARECIDA MARTINS QUINCAS | CURITIBA SUL | Guaratuba | 4 |
| 5 | WALDEMIR FORNITANI ELIAS | LONDRINA | Guaratuba | 5 |
| 6 | MARIA ALAYDE DE JESUS | CURITIBA NORTE | Guaratuba | 6 |
| 7 | AUGUSTA DE OLIVEIRA | CURITIBA NORTE | Guaratuba | 7 |
| 8 | MILENE MARCZAL | UNIÃO DA VITÓRIA | Guaratuba | 8 |
| 9 | CRISTIA MARA GRECCO RICARDO | PARANAGUÁ | Guaratuba | 9 |
| 10 | PAULO LUIS CORDEIRO | UNIÃO VITÓRIA | Guaratuba | 10 |
| 11 | SILMARA HAMMERSCHMIDT SEGALIO | PATO BRANCO | Guaratuba | 11 |
| 12 | PATRICIA DE CASSIA MANASSES | PARANAGUÁ | Guaratuba | 12 |

APP Sindicato Londrina
Gestão Independente, democrática, de base e de luta

